Tach
Die Ergebnisliste vom Rennen am Sonntag. Die komplette Exeltabelle habe ich einfach nicht ordentlich unterbringen können, die Forensoftware mag wohl keine Exeltabellen 
Die Ergebnise sind aber sortiert...die Übersicht noch erträglich
Teamname	Fahrer	Beifahrer	Maschine	Klasse	Stopzeit (1/60s)	Stopzeit (1/100s)	Strafzeit (s)	Gesamtzeit (s)	Plazierung
Scholleknacker 1	Stefan Peter	Marco Eckel	Agria 1700 (700ccm, 25PS)	Exotenklasse	120,38	120,63	0	120,63	1
White Rider I	Manuel Henrich	Alexander Böbel	Agria 1700 (529ccm,70PS)	Exotenklasse	123,52	123,87	0	123,87	2
Heisje Racingteam 2	Roland Schidrich	Tobias Graf	Hako 500 (500ccm, 54PS	Exotenklasse	131,33	131,55	15	146,55	3
Bierkipper	Simon Metzger	Jonas Metzger	Agria 1700 (22PS)	Exotenklasse	134,04	134,07	25	159,07	4
Schollequäler	Andreas Rutsch	Christoph Rutsch	Agria 1700 (600ccm 26PS)	Exotenklasse	139,35	139,58	25	164,58	5
Hausmeister-Power I	Ralf Schmitt	Michael Bouffier	Agria 1700 (650ccm, 60PS)	Exotenklasse	136,52	136,87	30	166,87	6
Vollgasdeppe 1	Rene Vengels	Ulrich Piegacki	Agria Trabant 1700/601 (600ccm,35PS)	Exotenklasse	169,20	169,33	30	199,33	7
Agria Speed Freaks	Birger Wiese	Pit Jungels	Agria 1700 (370ccm,12PS)	offenen Klasse	115,47	115,78	0	115,78	1
White Rider II	Manuel Henrich	Alexander Böbel	Agria 1700 (372ccm,12PS)	offenen Klasse	123,18	123,3	5	128,3	2
Schoppezieher	Steffen Piegacki	Pascal Felkel	Agria 1700 (350ccm, 10PS)	offenen Klasse	131,27	131,45	5	136,45	3
White Rider III	Alexander Böbel	Manuel Henrich	Agria 1700 (372ccm 12PS)	offenen Klasse	137,1	137,17	0	137,17	4
Scheesebastler	Pit Jungels	Jens Kupfer	Agria 1700 (370ccm 12PS)	offenen Klasse	141,01	141,02	0	141,02	5
O815	Thomas Burkhard	Rene Vengels	Agria 1700 (250ccm, 12PS)	offenen Klasse	145,57	145,95	0	145,95	6
Warmduscher II	Andreas Kuhn	Andreas Müller, Thomas Schwilling	Agria 1700 (250ccm, 6PS)	offenen Klasse	148,48	148,8	0	148,8	7
Heisje Racingteam 1	Roland Schidrich	Thomas Christmann	Agria 1700 (250ccm,6PS)	offenen Klasse	137,47	137,78	15	152,78	8
Pornocops II	Michael Maruhn	Frank Herz	Hako Hakorette (148ccm, 6PS)	offenen Klasse	138,55	138,92	15	153,92	9
Hakofieber	Klaus Gimbel	Annette Bentz	Agria 1700 (250ccm 6PS)	offenen Klasse	156,02	156,03	0	156,03	10
Ben Hako	Lars Peter Thiesen	Rainer Immel	Hako 4xHakorette (4x150ccm, 4x6PS)	offenen Klasse	161,28	161,47	0	161,47	11
Scholleknacker 2	Stefan Peter	Florian Göbel	Agria 1700 (250ccm,25PS)	offenen Klasse	139,58	139,97	25	164,97	12
Hausmeister-Power II	Ralf Schmitt	Michael Bouffier	Agria 1700 (250ccm, 20PS)	offenen Klasse	140,48	140,8	30	170,8	13
Dalemer Lumbeseckel	Uli Bauer	Maik Appenheimer	Agria 1700 (450ccm 12PS)	offenen Klasse	157,46	157,77	15	172,77	14
Schlammschieber	Thomas Metz	Peter Jost	Solo (225ccm, 10PS)	offenen Klasse	159,01	159,02	15	174,02	15
Dexemer Deiwelsweiwer	Gunhild Immel	Inge Schindel	Hako Hakorette (2x150ccm 2x6PS)	offenen Klasse	186,48	186,8	0	186,8	16
Knortzer	Carsten Piegacki	Bastian Balzhäußer	Agria 1700 (250ccm, 7PS)	offenen Klasse	182,21	182,35	15	197,35	17
Dalemer Knoddelkernsche	Maik Appenheimer	Uli Bauer	Irus U900 (390ccm, 9PS)	offenen Klasse	183,15	183,25	30	213,25	18
Pornocops I	Jörg Maruhn	Sven Scheiner	Hako Hakorette (148ccm, 6PS)	offenen Klasse	999,59	999,98	0	999,98	19
Vollgasdeppe 2	Ulrich Piegacki	Hans-Jürgen Piegacki	Hako Hakorekord (375ccm,12PS)	Originalklasse	142,04	142,07	25	167,07	1
Dexemer Deiwel	Uto Immel	Gunhild Immel	Hako Hakorekord (370ccm, 13PS)	Originalklasse	154,13	154,22	15	169,22	2
Hako-Freunde-Wörrstadt 2	Dennys Christ	Christopher Kraus	Agria 1700 (297ccm 6,5PS)	Originalklasse	155,03	155,05	30	185,05	3
Hako-Freunde-Wörrstadt	James Mels	Tobias Mels	Agria 1700 (297ccm 6,5PS)	Originalklasse	176,39	176,65	10	186,65	4
Hako-Freunde-Wörrstadt 3	Tobias Mels	Christopher Kraus	Agria 1700 (297ccm 6,5PS)	Originalklasse	161,56	161,93	30	191,93	5
Pornocops III	Sven Scheiner	Michael Maruhn	Hako Hakorette (148ccm, 6PS)	Originalklasse	166,43	166,72	30	196,72	6
Dank an dieser Stelle an Peter Heydt von den Einachserfreunden Griesheim für die Daten
Gruß Thomas