Endergebnis							
							
Start Nr.	Team	Klasse	Zeit	Strafzeit	Total	Platz	
14	Schniggers	Original	223,44	0	223,44	1	
4	Die-Hartkacker	Original	248,17	0	248,17	2	
20	Nussschnecke-Racing-Team	Original	258,98	0	258,98	3	
6	Schollequäler-I	Original	262,03	0	262,03	4	
							
39	Scholleknacker-I	Prototypen	172,54	0	172,54	1	
40	Schollequäler-II	Prototypen	175,60	0	175,60	2	
37	Vollgasdeppe	Prototypen	180,71	0	180,71	3	 
18	Bierkipper	Prototypen	183,13	0	183,13	4	
9	Hausmeister-Power-I	Prototypen	192,48	0	192,48	5	
11	Blue-Power-Racing-Team	Prototypen	222,09	15	237,09	6	
15	Spetzelwetzer	Prototypen	256,55	30	286,55	7	
1	C.E.P.-Racing-Team	Prototypen	DIS	DIS	DIS	DIS	
27	White-Riders-II	Prototypen	DIS	DIS	DIS	DIS	
							
32	MICO-Racing-Team	Sport	162,52	0	162,52	1	
29	Heisje-Racing-Team	Sport	170,35	0	170,35	2	
36	Schoppezieher	Sport	180,47	0	180,47	3	
34	Pitbull-Hochstädten	Sport	180,99	0	180,99	4	
10	White-Riders-I	Sport	181,08	0	181,08	5	
33	Haste-Töne	Sport	181,87	0	181,87	6	
35	Dexemer-Deiwel-I	Sport	182,55	0	182,55	7	
28	Durstige-Männer-Racing-Team	Sport	183,72	0	183,72	8	
26	Hakofieber	Sport	185,30	0	185,30	9	
12	Schwarzfahrer-III	Sport	187,45	0	187,45	10	
17	Hausmeister-Power-II	Sport	188,02	0	188,02	11	
2	Dahlemer-Knoddelkernsche	Sport	207,21	0	207,21	12	
30	Ben-Hako	Sport	208,00	0	208,00	13	
16	Hakofreunde-Wörrstadt-I	Sport	215,54	0	215,54	14	
8	Pornocops-I	Sport	221,93	0	221,93	15	
24	Schoppesilos	Sport	224,25	0	224,25	16	
21	Die-Spätzünder	Sport	226,58	0	226,58	17	
25	Hakofreunde-Wörrstadt-II	Sport	246,45	0	246,45	18	
3	Schlammschieber-I	Sport	258,82	0	258,82	19	
13	Milchbubies	Sport	DIS	DIS	DIS	DIS	
19	Vollgasdeppe	Sport	DIS	DIS	DIS	DIS	
22	Schlammschieber-II	Sport	DIS	DIS	DIS	DIS	
							
41	Schwarzfahrer-II	Super-Sport	180,72	0	180,72	1	
31	0815	Super-Sport	186,39	0	186,39	2	
38	Hausmeister-Power.III	Super-Sport	194,29	0	194,29	3	
5	Schwarzfahrer-I	Super-Sport	201,02	0	201,02	4	
23	Dexemer-Deiwel-II	Super-Sport	211,23	0	211,23	5	
7	Scholleknacker-II	Super-Sport	228,85	0	228,85	6
Die rot Makierten Teams sind hier im Forum Unterwegs. Hausmeister war sogar drei mal am Start....Interessant. Ein Hausmeister Team ist aber der Sohnemann
Gruß Thomas
			
